【资料图】
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元汇率 | 473.94 | 459.21 | 477.43 | 479.54 | 475.37 | 2023.06.08 08:40:29 |
澳元汇率 | 473.37 | 458.66 | 476.85 | 478.97 | 475.37 | 2023.06.08 06:40:28 |
澳元汇率 | 473.3 | 458.6 | 476.78 | 478.9 | 475.37 | 2023.06.08 05:30:00 |
澳元汇率 | 473.3 | 458.6 | 476.78 | 478.9 | 475.37 | 2023.06.08 05:30:00 |
澳元汇率 | 473.3 | 458.6 | 476.78 | 478.9 | 475.37 | 2023.06.08 05:30:00 |
澳元汇率 | 473.3 | 458.6 | 476.78 | 478.9 | 475.37 | 2023.06.08 02:54:59 |
澳元汇率 | 473.34 | 458.63 | 476.82 | 478.94 | 475.37 | 2023.06.08 01:15:28 |
澳元汇率 | 473.38 | 458.67 | 476.86 | 478.98 | 475.37 | 2023.06.08 00:00:05 |
澳元汇率 | 473.38 | 458.67 | 476.86 | 478.98 | 475.37 | 2023.06.07 23:08:31 |
澳元汇率 | 473.38 | 458.67 | 476.86 | 478.98 | 475.37 | 2023.06.07 23:08:31 |
澳元汇率 | 473.38 | 458.67 | 476.86 | 478.98 | 475.37 | 2023.06.07 23:08:31 |
澳元汇率 | 473.72 | 459 | 477.2 | 479.32 | 475.37 | 2023.06.07 22:49:08 |
澳元汇率 | 473.94 | 459.21 | 477.43 | 479.54 | 475.37 | 2023.06.07 22:38:48 |
澳元汇率 | 474.99 | 460.23 | 478.48 | 480.6 | 475.37 | 2023.06.07 22:24:54 |
澳元汇率 | 475.35 | 460.58 | 478.84 | 480.96 | 475.37 | 2023.06.07 22:22:41 |
澳元汇率 | 475.49 | 460.71 | 478.98 | 481.1 | 475.37 | 2023.06.07 22:21:37 |
澳元汇率 | 475.28 | 460.51 | 478.77 | 480.89 | 475.37 | 2023.06.07 22:14:53 |
澳元汇率 | 474.94 | 460.18 | 478.43 | 480.55 | 475.37 | 2023.06.07 22:10:53 |
澳元汇率 | 475.71 | 460.93 | 479.21 | 481.34 | 475.37 | 2023.06.07 22:06:56 |
澳元汇率 | 475.79 | 461.01 | 479.29 | 481.42 | 475.37 | 2023.06.07 22:00:29 |
标签:
基金调研 | 南方基金史博调研科大讯飞-环球观察
2023-06-08雾霾笼罩纽约 自由女神像被“吞没”:空气污染严重达世卫标准10倍以上
2023-06-08全球快消息!郑商所玻璃期货主力合约涨2%
2023-06-08吉林信托增资至31.5亿元 2022年报姗姗来迟 营收“斩腰”缩水
2023-06-08澳第一大行澳大利亚联邦银行禁止员工使用ChatGPT 采用自有AI系统
2023-06-08广东自贸试验区累计办理FT账户资金业务超2万亿元
2023-06-08【环球速看料】世纪天成通行证怎么注册(世纪天成通行证)
2023-06-08自由时差与总时差的大小关系_自由时差于总时差关系
2023-06-08